
ST830E طيف OCT التصوير عالي الدقة للتطبيقات الطبية
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | تغليف حسب الطلب | وقت التسليم : | 90-120 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 5 قطع/90-120 يومًا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | ST830E |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق الطول الموجي: | 790-930nm | الوزن: | 1.5 كجم |
---|---|---|---|
اسم الطراز: | التصوير الصوتي للتماسك البصري ((OCT) طيفي | نوع الرقاقة: | CMOS المصفوفة الخطية |
بكسل فعالة: | 2048 بكسل | منطقة الاستشعار: | 20.48*0.2 مللي متر |
إبراز: | وحدة طيفية K-linear OCT,وحدة طيفية لنظام الصورة ثلاثية الأبعاد,وحدة طيفية OCT قابلة للتخصيص,OCT 3D Image System Spectrometer Module,Customizable OCT Spectrometer Module |
منتوج وصف
المواصفات:
نوع الشريحة
|
CMOS المصفوفة الخطية
|
الرسومات الفعالة
|
2048 بكسل
|
حجم البيكسل
|
10*200μm
|
منطقة الاستشعار
|
20.48*0.2ملم
|
أقصى سرعة فحص الخط
|
130kHz (USB) / 250kHz (Cameralink)
|
الدقة البصرية
|
0.07nm (اعتماداً على نطاق طول الموجة)
|
نطاق طول الموجة
|
790-930nm (يمكن تخصيصها لمجموعات مختلفة)
بناء على المتطلبات)
|
عمق الصورة
|
2.4 ملم ((اعتمادا على نطاق طول الموجة)
|
الأبعاد
|
275*80*60.5ملم
|
الوزن | 1.5 كجم |
القطاع الصناعي في بلدان الخارج: التذبذب بالليزر / فحص قطع المعادن واللحام / فحص مسطحة شاشات العرض الإلكتروني
اكتب رسالتك