
ST830E طيف OCT التصوير عالي الدقة للتطبيقات الطبية
اتصل شخص : Phoebe Yu
رقم الهاتف : 8618620854039
واتس اب : +8618620854039
الحد الأدنى لكمية : | 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | تغليف حسب الطلب | وقت التسليم : | 90-120 يوم عمل |
شروط الدفع : | T/T، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 5 قطع/90-120 يومًا |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | JINSP |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | ST830E |
وثيقة: | كتيب المنتج PDF |
معلومات تفصيلية |
|||
نطاق الطول الموجي: | 790-930nm | اسم الطراز: | التصوير الصوتي للتماسك البصري ((OCT) طيفي |
---|---|---|---|
نوع الرقاقة: | CMOS المصفوفة الخطية | قرار بصري: | 0.07nm (اعتماداً على نطاق طول الموجة) |
واجهة إخراج البيانات: | وصلة USB3.0/الكاميرا | رطوبة العملية: | أقل من 85% رطوبة نسبية (بدون تكثيف) |
إبراز: | طيف أجهزة الموجات الأجنبية,التصوير الصوتي للتماسك البصري طيف الطيفي,مقياس الطيف المودولي للخارج,Optical Coherence Tomography Modular Spectrometer,OCT Modular Spectrometer |
منتوج وصف
المواصفات:
اسم المنتج
|
التصوير الصوتي للتماسك البصري ((OCT) طيفي
|
الرسومات الفعالة
|
2048 بكسل
|
حجم البيكسل
|
10*200μm
|
واجهة إضاءة الحوادث
|
FC/APC واجهة الألياف FC/APC
|
نطاق طول الموجة
|
790-930nm (يمكن تخصيصها لمجموعات مختلفة)
بناء على المتطلبات)
|
الدقة البصرية
|
0.07nm (اعتماداً على نطاق طول الموجة)
|
عمق بت ADC
|
10/12 بت
|
عمق الصورة
|
2.4 ملم ((اعتمادا على نطاق طول الموجة)
|
الأبعاد
|
275*80*60.5ملم
|
الوزن | 1.5 كجم |
القطاع الصناعي في بلدان الخارج: التذبذب بالليزر / فحص قطع المعادن واللحام / فحص مسطحة شاشات العرض الإلكتروني
اكتب رسالتك